제품명 : Genoth
모델명 : SD-LS-100
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 센서유형 | Magnetostrictive(2 Level) |
| 레벨변동정밀도 | ±0.03mm |
| 레벨정밀도 | ±0.025% |
| 전압 | DC 7.2V, 16A (충전가능) |
| 소모전류(센서/무선통신) | 26mA이하/20mA이하 |
| 통신 | ZIGBEE(2.4GHz/16채널) |
| 안테나 | 원형편파안테나, 5dBi |
| 재질 | Anodized AL & SUS316L |
제품명 : D2S(Device To Service)
모델명 : SD-GW-120
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| OS | Ubuntu 10.4 |
| Window Manage | SWT/Web Browser |
| JVM/DBMS | J2ME / Memory DB |
| Language | Multi language-1Byte, 2Bytes |
| H/W 사양 | CPU:32bit RICS ARM920T, MEM:SDRAM 128MB/Flash 128MB |
| Interface:Ethernet, USB.2*Serial, 802.15.4, 2.4GHz Wireless Zigbee | |
| Built-in 10.4" LCD Monitor with touch pad | |
| Function LED (Wireless RX/TX, System Power status) | |
| Function Switch:Power Key Button:Screen Saver Wake up | |
| 12V/1.2A DC Power |
제품명 : IFTM(Intergrated Fuel Tank Manager)
모델명 : SD-MS-200
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| OS | Window Server 2003 |
| Window Manage | SWT/Web Browser |
| JVM/DBMS | J2ME / RDBMS |
| Language | Multi language-1Byte, 2Bytes |
| 주요기능 | 센서모니터링-Graphic or Text |
| 환경설정-원격접소을 통한 원격관리 | |
| 데이터수집/분석/보고-다양한 형태의 통계, 차트 및 그래프 | |
| 관리기능-장비상태종합관리기능 | |
| 유지보수-축적된 정보를 통한 예측기반의 예방정비구현 | |
| 업무효율화-업무시스템과 연계를 통한 업무효율화구현 |
제품명 : Genoth Repeater
모델명 : SD-RP-500
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 무선규격 | IEEE 802.15.4 Zigbee |
| 운용주파수 | 2405~2480MHz, 16채널 |
| 주파수대역/RF 출력 | 1MHz, 1~10mW |
| 범위 | 내장안테나-200m이내, 외장안테나:500m이내 |
| 통신속도 | 250Kbps |
| 변조 | DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) |
| 동작온도 | -20℃~60℃ |
| 설치 | 벽면 혹은 Pole설치 |
제품명 : Ground Antenna
모델명 : SD-AN-200
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 주파수범위 | 2.4~2.48GHz | |
| 대역폭 | 280MHz | |
| V.S.W.R | 1:1.5이하 | |
| 이득 | 최대이득 | 8dBi이하 |
| 축간비율 | 5dB이하 | |
| 입력임피던스 | 50ohm | |
| 편파 | 원형편파/RHCP | |
| 재질 | FR4 | |
| 크기/무게 | 80(dia.)x1.6(T)mm/200±0.2(g) | |